產(chǎn)品列表 / products
國產(chǎn)體視顯微鏡的參數(shù)
COVS-45性能特點(diǎn)
光學(xué)系統(tǒng) | 格里諾型 |
變倍比 | 1:6.6 |
總放大倍率 | 3.5×~230× |
物鏡變倍范圍 | 0.7×~4.6× |
標(biāo)準(zhǔn)工作距離 | 110mm |
目鏡觀察筒 | 雙目/三目/內(nèi)置數(shù)碼型 45度傾斜 |
10×目鏡 | 10×/Φ22 高眼點(diǎn) |
瞳距范圍 | 54~76mm |
北京京百卓顯科技有限公司顯微鏡光學(xué)
:
:
: